Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | SPS, Silo, Mischer, Schneckenförderer | Anwendung: | Konstruktion |
| Stromspannung: | 380 V | Leistung (W): | 80 |
| Gewicht: | 80000 KILOGRAMM | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Einfach zu bedienen | Maschinenname: | Mischanlage |
| Produkt: | Trockenpulver/Mörtel/Gips | Wiegen von sacle: | 2-3 Sätze |
| Material: | Stahl/Eisen | Mischer: | 1 Satz |
| Produktionskapazität: | 15000 Tonnen/Jahr | Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt |
| Kundendienst bereitgestellt: | Ja | Automatisierung: | Dosieren und Wiegen |
| Funktion: | Mischen von Trockenmörtel | ||
| Hervorheben: | Semi-automatische Trockenmörtelmischanlage,Trockenmörtelmischanlage mit Garantie,trockene Mischungs-Anlage des Mörser-380V |
||
![]()
Trockenpulver-/Mörtelmischanlage
Einführung
Die Mörtelmischungsanlage besteht hauptsächlich aus Mischhauptteil, Materialwiegesystem, Materialtransportsystem, Materiallagersystem und Steuerungssystem sowie anderen Hilfseinrichtungen.
Die Mischanlage bietet die Vorteile von Umweltschutz, Energieeinsparung, hoher Effizienz, Stabilität und Sicherheit.
![]()
Produktparameter
| Produktionslinientyp | DX-PT20-2 | Trockensandsilo(s) | auf Anfrage |
| Produkttyp | Spezialpulverprodukt |
Pulverlager-Silo(s) |
auf Anfrage |
| Jahresleistung (eine Schicht) | 15.000 MT | Kleinmaterial Silo(s) | auf Anfrage |
| Zusatzstoff Silo(s) | auf Anfrage | ||
| Jahresleistung (ein Mischer) | 15.000 MT | Fertigproduktbehälter(s) | 1 |
| Pulverproduktausstoß | 7t/h | Ventilbeutel-Verpackungslinie(s) | 0/1/2 |
| Mischer*2 | WAM/Shuanglong 0,5/1 m³ Paddeltyp | Staubabsauger(s) | 1 |
| Wiegesystem | 2-3 Sätze | Blasbehälter(s) | auf Anfrage |
| WAM-Handklappen | TBD | WAM-Pneumatikklappe(s) | TBD |
| WAM-Schneckenförderer | TBD | Dosierschneckenförderer für kleine und kleinste Materialien(s) | TBD |
Peripheriegeräte
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()