Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | SPS, Silo, Mischer, Schneckenförderer | Anwendung: | Konstruktion |
| Stromspannung: | 380 V | Leistung (W): | 400 |
| Gewicht: | 200000 KG | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Automatisch, einfach zu bedienen, lange Lebensdauer, präzise | Maschinenname: | Mischanlage |
| Produkt: | Trockenpulver/Mörtel/Gips | Wiegen von sacle: | 8 Sätze |
| Material: | Stahl/Eisen | Mischer: | 2 Set |
| Produktionskapazität: | 60000 t/Jahr | Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt |
| Kundendienst bereitgestellt: | Ja | Automatisierung: | Dosieren und Wiegen |
| Funktion: | Mischen von Trockenmörtel | ||
| Hervorheben: | Automatische Trockenmörtelmischanlage 380 V,Trockenmortarmischlinie 60000 t/Jahr,Baumortieranlage 400 Watt Leistung |
||
Trockenpulver/Mörtel Mischanlage
Einführung
Die Mörtelmischanlage besteht hauptsächlich aus Mischmaschine, Materialgewichtungssystem, Materialtransportsystem, Materiallager- und Steuerungssystem und anderen Hilfsvorrichtungen.
Die Mischanlage hat die Vorteile des Umweltschutzes, der Energieeinsparung, der hohen Effizienz, Stabilität und Sicherheit.
![]()
Produktparameter
| Typ der Produktionslinie | DX-PT20-2 | Silos für die Lagerung von Trockensand | 40m3*4 |
| Art der Ware | Spezielles Pulverprodukt |
Silos für Pulverlager(s) |
40m3*4 |
| Jahresleistung (eine Schicht) | 60,000 MT | Kleines MaterialSilos(s) | 30m3*8 |
| ZusatzstoffSilos(s) | 0.5m3*12 | ||
| Jahresleistung (ein Mischer) | 30-40 Tausend MT | Hooper für Fertigprodukte(s) | 5m3*2 |
| Produktion von Pulverprodukten | 2*12 t/h | Ventilsäcke(s) | Verpackungsanlage mit Dreimund*2 |
| Mischer*2 | WAM 2m3 Pflugtyp | Auspuffgerät für Staub(s) |
28 Sätze |
| Gewichtungssystem | 8 Sätze | Blasbehälter(s) | 6 Sätze |
| WAM-Handschlepperventile | 24 Sätze | WAM-Schmetterlingsventil(s) | 18 Sätze |
| WAM-Schraubenspeicher | 23 Sätze | Schraubzufuhrer für die Dosierung kleiner und kleiner Materialien(s) | 12 Sätze |
Peripheriegeräte
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()