Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | SPS, Silo, Mischer, Schneckenförderer | Anwendung: | Konstruktion |
| Stromspannung: | 380 V | Leistung (W): | 400 |
| Gewicht: | 200000 KG | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Automatisch, einfach zu bedienen, lange Lebensdauer, präzise | Maschinenname: | Mischanlage |
| Produkt: | Trockenpulver/Mörtel/Gips | Wiegen von sacle: | 8 Sätze |
| Material: | Stahl/Eisen | Mischer: | 2 Set |
| Produktionskapazität: | 60000 t/Jahr | Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt |
| Kundendienst bereitgestellt: | Ja | Automatisierung: | Dosieren und Wiegen |
| Funktion: | Mischen von Trockenmörtel | ||
| Hervorheben: | Automatic dry mortar mix plant 380V,Dry mortar mixing line 60000 ton/year,Construction mortar plant 400W capacity |
||
Dry powder/mortar Mixing plant
Introdction
The mortar mixing plant is mainly composed of mixing host, material weighing system, material conveying system, material storage system and control system and other auxiliary facilities.
The mixing plant has the advantages of environmental protection, energy saving, high efficiency, stability and safety.
![]()
Product parameters
| Production line type | DX-PT20-2 | Dry sand storage silo(s) | 40m³*4 |
| Product type | Speacial powder product |
Powder storage silo(s) |
40m³*4 |
| Yearly output(one shift) | 60,000 MT | Small material silo(s) | 30m³*8 |
| Additive silo(s) | 0.5m³*12 | ||
| Yearly output(one mixer) | 30-40 Thousand MT | Finished product hooper(s) | 5m³*2 |
| Powder product output | 2*12t/h | Valve bag packing line(s) | 3-mouth impeller packer*2 |
| Mixer*2 | WAM 2m³ Plough type | dust exhauster(s) |
28 sets |
| Weighing system | 8 sets | Blow tank(s) | 6 sets |
| WAM manual butterfly valves | 24 sets | WAM pneumatic butterfly valve(s) | 18 sets |
| WAM screw feeders | 23 sets | Small and micro material dosing screw feeder(s) | 12 sets |
Peripheral Equipment
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()